| Gender | ♂ Man |
|---|---|
| Birth datetime | 1 April 1809 01:48:00, Saturday UTC+2 |
| Birth place | Great Sorochintsy 51.02 ln, 33.58 ll ST+2.23 |
| Death date | 4 March 1852, Thursday |
| Source of birth time |
Please wait | Gender | ♂ Man |
|---|---|
| Birth datetime | 1 April 1809 01:48:00, Saturday UTC+2 |
| Birth place | Great Sorochintsy 51.02 ln, 33.58 ll ST+2.23 |
| Death date | 4 March 1852, Thursday |
| Source of birth time |
| Interpretation | Free | 15 $ |
|---|---|---|
| Planetary aspects | Septennaire | All |
| Planets in houses | Septennaire | All |
| Planets in signs | ❌ | ✅ |
| Strengths and weaknesses | ❌ | ✅ |
| Long-term forecast | ❌ | ✅ |
| Cosmogram analysis | ❌ | ✅ |
| Infographics | ❌ | ✅ |