Пол | ♀ Женщина |
---|---|
Дата и время рождения | 10 апреля 1925 13:56:00, пятница UTC-5 |
Место рождения | Моргантаун 39.37 сш, -80 зд ST-5.32 |
Дата смерти | 21 октября 1995, суббота |
Источник времени рождения |
Пол | ♀ Женщина |
---|---|
Дата и время рождения | 10 апреля 1925 13:56:00, пятница UTC-5 |
Место рождения | Моргантаун 39.37 сш, -80 зд ST-5.32 |
Дата смерти | 21 октября 1995, суббота |
Источник времени рождения |