Пол | ♂ Мужчина |
---|---|
Дата и время рождения | 22 мая 1896 12:10:20, пятница UTC+0 |
Место рождения | Дублин 53.22 сш, -6.18 зд ST-0.41 |
Дата смерти | 5 января 1970, понедельник |
Ваше местонахождение | Тусон 32.13 сш, -110.58 зд ST-7.24 |
Источник времени рождения |
Пол | ♂ Мужчина |
---|---|
Дата и время рождения | 22 мая 1896 12:10:20, пятница UTC+0 |
Место рождения | Дублин 53.22 сш, -6.18 зд ST-0.41 |
Дата смерти | 5 января 1970, понедельник |
Ваше местонахождение | Тусон 32.13 сш, -110.58 зд ST-7.24 |
Источник времени рождения |