Пол | ♂ Мужчина |
---|---|
Дата и время рождения | 1 февраля 1931 15:15:00, воскресенье UTC+5 |
Место рождения | Бутка 56.47 сш, 63.4 вд ST+4.21 |
Дата смерти | 23 апреля 2007, понедельник |
Источник времени рождения |
Пол | ♂ Мужчина |
---|---|
Дата и время рождения | 1 февраля 1931 15:15:00, воскресенье UTC+5 |
Место рождения | Бутка 56.47 сш, 63.4 вд ST+4.21 |
Дата смерти | 23 апреля 2007, понедельник |
Источник времени рождения |