Пол | ♂ Мужчина |
---|---|
Дата и время рождения | 20 апреля 1950 12:00:00, четверг UTC+3 |
Место рождения | Новочеркасск 47.25 сш, 40.07 вд ST+2.66 |
Дата смерти | 28 апреля 2002, воскресенье |
Источник времени рождения |
Пол | ♂ Мужчина |
---|---|
Дата и время рождения | 20 апреля 1950 12:00:00, четверг UTC+3 |
Место рождения | Новочеркасск 47.25 сш, 40.07 вд ST+2.66 |
Дата смерти | 28 апреля 2002, воскресенье |
Источник времени рождения |