| Gender | ♀ Woman |
|---|---|
| Birth datetime | 16 June 1880 06:30:00, Wednesday UTC+0 |
| Birth place | Manchester 53.3 ln, -2.14 lo ST-0.14 |
| Death date | 15 December 1949, Thursday |
| Your location | New York 40.43 ln, -74.01 lo ST-4.92 |
| Source of birth time |
Please wait | Gender | ♀ Woman |
|---|---|
| Birth datetime | 16 June 1880 06:30:00, Wednesday UTC+0 |
| Birth place | Manchester 53.3 ln, -2.14 lo ST-0.14 |
| Death date | 15 December 1949, Thursday |
| Your location | New York 40.43 ln, -74.01 lo ST-4.92 |
| Source of birth time |