| Gender | ♂ Man |
|---|---|
| Birth datetime | 25 February 1861 23:15:00, Monday UTC+1 |
| Birth place | Kralevitsa 45.13 ln, 14.36 ll ST+0.95 |
| Death date | 30 March 1925, Monday |
| Source of birth time |
Please wait | Gender | ♂ Man |
|---|---|
| Birth datetime | 25 February 1861 23:15:00, Monday UTC+1 |
| Birth place | Kralevitsa 45.13 ln, 14.36 ll ST+0.95 |
| Death date | 30 March 1925, Monday |
| Source of birth time |
| Interpretation | Free | 15 $ |
|---|---|---|
| Planetary aspects | Septennaire | All |
| Planets in houses | Septennaire | All |
| Planets in signs | ❌ | ✅ |
| Strengths and weaknesses | ❌ | ✅ |
| Long-term forecast | ❌ | ✅ |
| Cosmogram analysis | ❌ | ✅ |
| Infographics | ❌ | ✅ |