Пол | ♂ Мужчина |
---|---|
Дата и время рождения | 11 мая 1904 08:45:00, среда UTC+0 |
Место рождения | Фигерас 42.18 сш, 3.5 вд ST+0.23 |
Дата смерти | 23 января 1989, понедельник |
Источник времени рождения |
Пол | ♂ Мужчина |
---|---|
Дата и время рождения | 11 мая 1904 08:45:00, среда UTC+0 |
Место рождения | Фигерас 42.18 сш, 3.5 вд ST+0.23 |
Дата смерти | 23 января 1989, понедельник |
Источник времени рождения |